![]() |
Introdução
O equipamento de ensaio de descarga de carga é utilizado principalmente para o ensaio do ciclo de descarga de bateria de lítio.
Elementos de ensaio
O dispositivo tem quatro etapas de teste: carga, descarga, prateleira e ciclo.A bateria pode ser testada de acordo com o processo definido..
EL2000 Funções
A carga electrónica EL2000 é adequada para envelhecer e descarregar baterias de várias tensões.Tempo de descarga e outros parâmetros, e verificar se a bateria está qualificada de acordo com os dados do ensaio.
Parâmetro técnico
Parâmetro | Figura | unidades | Descrição | |||||||||||||||
Intervalo de entrada de potência AC | 200 ~ 240 | V | Potência AC | |||||||||||||||
Intervalo de tensão de entrada de descarga | 5 ~ 100 | V | DC | |||||||||||||||
Faixa de corrente de descarga | 0 a 20. | A | ||||||||||||||||
Potência máxima de descarga | 2000 | W | ||||||||||||||||
Precisão do visor de tensão | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Precisão de exibição atual | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Precisão da exibição da capacidade | 0.01 | Ah, sim. | ||||||||||||||||
Exatidão da exibição do tempo | 0.1 | M | Min | |||||||||||||||
Condição de arranque do ventilador | Trazendo para carga | |||||||||||||||||
tamanho | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
peso | 20 kg |
À esquerda: a tecla "Set/Shift"; à direita: a tecla "Start/Confirm"; acima: a tecla "Increase"; abaixo:
"Diminui" tecla.
![]() |
Introdução
O equipamento de ensaio de descarga de carga é utilizado principalmente para o ensaio do ciclo de descarga de bateria de lítio.
Elementos de ensaio
O dispositivo tem quatro etapas de teste: carga, descarga, prateleira e ciclo.A bateria pode ser testada de acordo com o processo definido..
EL2000 Funções
A carga electrónica EL2000 é adequada para envelhecer e descarregar baterias de várias tensões.Tempo de descarga e outros parâmetros, e verificar se a bateria está qualificada de acordo com os dados do ensaio.
Parâmetro técnico
Parâmetro | Figura | unidades | Descrição | |||||||||||||||
Intervalo de entrada de potência AC | 200 ~ 240 | V | Potência AC | |||||||||||||||
Intervalo de tensão de entrada de descarga | 5 ~ 100 | V | DC | |||||||||||||||
Faixa de corrente de descarga | 0 a 20. | A | ||||||||||||||||
Potência máxima de descarga | 2000 | W | ||||||||||||||||
Precisão do visor de tensão | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Precisão de exibição atual | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Precisão da exibição da capacidade | 0.01 | Ah, sim. | ||||||||||||||||
Exatidão da exibição do tempo | 0.1 | M | Min | |||||||||||||||
Condição de arranque do ventilador | Trazendo para carga | |||||||||||||||||
tamanho | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
peso | 20 kg |
À esquerda: a tecla "Set/Shift"; à direita: a tecla "Start/Confirm"; acima: a tecla "Increase"; abaixo:
"Diminui" tecla.