![]() |
MOQ: | 2 peças |
preço: | negotiable |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/peças por mês |
Tabela de parâmetros da série HX
Modelo HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
potência | potência nominal | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2 kW | |
Potência máxima | 1050W | 1500 W | 1800 W | 2400W | 3 kW | 3.6KW | ||
entrar |
Bateria padrão tensão |
12VDC/24VDC | ||||||
Voltagem de entrada principal Distância |
145-275VAC | |||||||
Frequência de entrada principal | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Identificação automática | |||||||
Produção | Eficiência de conversão | ≥87% | ||||||
Voltagem de saída | 220VAC±2%(Modo de bateria) ±5%(Modo principal) | |||||||
Frequência de saída | 50/60 Hz±0.3Hz(Modo de bateria)Rastreamento automático(Modo principal) | |||||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | |||||||
outros |
proteção | Com sobrevoltagem, sobrecarga, baixa pressão, alta temperatura e curto-circuito proteção |
||||||
exibição | LCD com LED | |||||||
método de arrefecimento | Regulação inteligente da velocidade e arrefecimento por ar | |||||||
Comunicação | RS-232/USB/SNMP(Opcional) | |||||||
Carregamento das máquinas principais | Voltagem de carregamento principal | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Corrente de carga principal | 10-50A | |||||||
Número máximo carregamento corrente |
01 | Modo de prioridade principal | ||||||
Número máximo eficiência |
02 | Modo de poupança de energia | ||||||
Temperatura compensação |
03 | Modo de prioridade da bateria | ||||||
Trabalhando ambiente |
temperatura | -10 ~ 50°C | ||||||
humidade | < 95%(Sem condensação) | |||||||
Tamanho do produto | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
Peso líquido(Quilos) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Produto | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
tamanho da embalagem | Peso bruto(Quilos) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Se a especificação do modelo de produto mudar sem aviso prévio
![]() |
MOQ: | 2 peças |
preço: | negotiable |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/peças por mês |
Tabela de parâmetros da série HX
Modelo HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
potência | potência nominal | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2 kW | |
Potência máxima | 1050W | 1500 W | 1800 W | 2400W | 3 kW | 3.6KW | ||
entrar |
Bateria padrão tensão |
12VDC/24VDC | ||||||
Voltagem de entrada principal Distância |
145-275VAC | |||||||
Frequência de entrada principal | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Identificação automática | |||||||
Produção | Eficiência de conversão | ≥87% | ||||||
Voltagem de saída | 220VAC±2%(Modo de bateria) ±5%(Modo principal) | |||||||
Frequência de saída | 50/60 Hz±0.3Hz(Modo de bateria)Rastreamento automático(Modo principal) | |||||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | |||||||
outros |
proteção | Com sobrevoltagem, sobrecarga, baixa pressão, alta temperatura e curto-circuito proteção |
||||||
exibição | LCD com LED | |||||||
método de arrefecimento | Regulação inteligente da velocidade e arrefecimento por ar | |||||||
Comunicação | RS-232/USB/SNMP(Opcional) | |||||||
Carregamento das máquinas principais | Voltagem de carregamento principal | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Corrente de carga principal | 10-50A | |||||||
Número máximo carregamento corrente |
01 | Modo de prioridade principal | ||||||
Número máximo eficiência |
02 | Modo de poupança de energia | ||||||
Temperatura compensação |
03 | Modo de prioridade da bateria | ||||||
Trabalhando ambiente |
temperatura | -10 ~ 50°C | ||||||
humidade | < 95%(Sem condensação) | |||||||
Tamanho do produto | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
Peso líquido(Quilos) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Produto | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
tamanho da embalagem | Peso bruto(Quilos) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Se a especificação do modelo de produto mudar sem aviso prévio