|
|
| Modelo | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
| Tensão Nominal | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Capacidade Nominal @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
| Tipo de Bateria | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
| Energia Nominal | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
| Corrente Máx. de Carga Contínua | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
| Dimensões | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
| Peso | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
| Resistência DC | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
| Tensão Totalmente Carregada | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| Tensão de Corte de Descarga | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Humidade (sem condensação) | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% |
| Tipo de Terminal | Terminal F1 | Terminal F1 | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso |
| À prova d'água | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
|
Ciclo de vida 25°C, 1C/1C |
>5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes |
| Vida útil | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
3 anos |
|
|
| Modelo | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
| Tensão Nominal | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Capacidade Nominal @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
| Tipo de Bateria | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
| Energia Nominal | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
| Corrente Máx. de Carga Contínua | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
| Dimensões | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
| Peso | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
| Resistência DC | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
| Tensão Totalmente Carregada | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| Tensão de Corte de Descarga | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Humidade (sem condensação) | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% | Máx. 95% |
| Tipo de Terminal | Terminal F1 | Terminal F1 | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso |
| À prova d'água | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
|
Ciclo de vida 25°C, 1C/1C |
>5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes | >5000 vezes |
| Vida útil | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos | 5-10 anos |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
3 anos |